Kosten für 4 1/2 Wochen
- Sandra

- 17. Mai 2024
- 1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 20. Mai 2024
Ihr fragt Euch sicher: Was hat denn der ganze Spass gekostet?
Flug hin und zurück Business Class SAS | 4'441.12 € | ||
Radisson Blue ZH 1Ü | 260.20 € | ||
ESTA Anträge | 40.89 € | ||
Hyatt Regency LA 1Ü | 263.58 € | ||
Reisemobil 6.10.-23.10.2023 | 2'635.00 € | ||
Restaurantbesuche, Eis, Candy, … | 38x | 1'276.33 € | |
Lebensmittel Einkaufen | 15x | 994.67 € | |
Eintritte | 1'290.67 € | ||
davon allein | Universal RIP | 847.49 € | |
Warner Bros VIP | 276.12 € | ||
Alcatraz Night | 100.00 € | ||
Clipper Ferry SF | 84.00 € | ||
Lyft / Uber | 261.15 € | ||
Parken | 67.00 € | ||
Räder mieten | 200.00 € | ||
Monorail, Muni, Deuce, Fast Track Golde Gate | 56.00 € | ||
Tanken | 9x | 1'035.56 € | |
CP Ryan Campground Joshua Tree 1Ü | 19.39 € | ||
CP JOSHUA TREE NATIONAL P TWENTYNINE PA CA 1Ü | 28.62 € | ||
CP Las Vegas Resort 3Ü | 270.00 € | ||
CP Tuff Campground Mammoth Lake 1Ü | 35.04 € | ||
CP Beatty Camp Ground 1Ü | 25.00 € | ||
CP Yosemite Upper Pines Campground 3Ü | 99.60 € | ||
CP SF Camping 3Ü | 300.00 € | ||
CP Kirk Creek Campground Big Sur 2Ü | 93.01 € | ||
CP Morro Dunes 1Ü | 59.97 € | ||
CP Malibu Camping 1Ü | 120.00 € | ||
Mietwagen LA | 561.00 € | ||
AirBnB Airstream Malibu 2Ü | 820.32 € | ||
Loft Hollywood 8Ü | 2'996.00 € | ||
Strandhaus Balboa 2Ü | 1'010.94 € | ||
19'345.06 € |
Die Kosten belaufen sich auf 2 Personen.
Wir haben wirklich nicht auf das Geld geschaut und hier ist sicherlich jede Menge Einsparpotential. Jedoch haben wir lange auf diesen Urlaub gespart und wollten dann nicht stundenlang in einer Schlange in den Universal Studios stehen, mit Rückschmerzen in LA ankommen oder uns auf der Reise über ein zu kleines Reisemobil ärgern. Ebenso haben wir uns die Wohnungen und Stellplätze ausgesucht, die uns von de Location gefallen haben. So kann man sich darüber streiten, ob der Airstream für 410 EUR die Nacht nötig war. Oder das Strandhaus in Newport Beach für 505 EUR die Nacht.
Unsere Kostenplanung basierte immer auf einer ausgleichenden Kalkulation. So haben wir teure Stellplätze am Strand mit günstigen im Nationalpark ausgeglichen. Oder teure Abendessen wir Bubby Gump mit PandyExpress oder Chipotle.
So hatten wir durchschnittliche Stellplatzkosten i.H.v. 65 Eur pro Nacht, oder durchschnittliche Restaurantkosten i.H.v. 33 Eur.
Falls ihr Fragen zu den detaillierten Kosten habt, dürft ihr gerne eine Nachricht schreiben.




Kommentare